Hãy kéo thước
Thước Lỗ Ban 52.2cm: Khoảng thông thủy (cửa, cửa sổ...)
Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch): Khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)
Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần): Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)
Diễn giải:
- Thước Lỗ Ban 52.2cm:
- Thước Lỗ Ban 42.9cm:
- Thước Lỗ Ban 38.8cm:
Hướng dẫn xem Thước Lỗ Ban
Thước Lỗ ban là cây thước được Lỗ Ban, ông Tổ nghề mộc ở Trung Quốc thời Xuân Thu phát minh ra. Nhưng
trên thực tế, trong ngành địa lý cổ phương Đông, ngoài thước Lỗ Ban (Lỗ Ban xích) còn có nhiều loại
thước khác được áp dụng như thước Đinh Lan (Đinh Lan xích), thước Áp Bạch (Áp Bạch xích), bản thân thước
Lỗ ban cũng bao gồm nhiều phiên bản khác nhau như các bản 52,2 cm; 42,9 cm…
Do có nhiều bài viết, thông tin về thước Lỗ ban có các kích thước khác nhau. Ở đây chúng tôi chỉ giới
thiệu 3 loại thước phổ biến nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay là loại kích thước Lỗ Ban 52,2 cm;
42,9 cm và 38,8 cm.
– Đo kích thước rỗng (thông thủy): Thước Lỗ Ban 52,2 cm
– Đo kích thước đặc: khối xây dựng (bếp, bệ, bậc…): Thước Lỗ Ban 42,9 cm
– Đo Âm phần: mồ mả, đồ nội thất (bàn thờ, tủ thờ, khuôn khổ bài vị…): Thước Lỗ Ban 38,3 cm
Bảng tra nhanh thước Lỗ Ban 52.2
Quý nhân | Quyền lộc | 13,05 | 533,05 | 1.053,05 | 1.573,05 | 2.093,05 | 2.613,05 | 3.133,05 | 3.653,05 |
Trung tín | 26,10 | 546,10 | 1.066,10 | 1.586,10 | 2.106,10 | 2.626,10 | 3.146,10 | 3.666,10 | |
Tác quan | 39,15 | 559,15 | 1.079,15 | 1.599,15 | 2.119,15 | 2.639,15 | 3.159,15 | 3.679,15 | |
Phát đạt | 52,20 | 572,20 | 1.092,20 | 1.612,20 | 2.132,20 | 2.652,20 | 3.172,20 | 3.692,20 | |
Thông minh | 65,25 | 585,25 | 1.105,25 | 1.625,25 | 2.145,25 | 2.665,25 | 3.185,25 | 3.705,25 | |
Hiểm họa | Án thành | 78,30 | 598,30 | 1.118,30 | 1.638,30 | 2.158,30 | 2.678,30 | 3.198,30 | 3.718,30 |
Hỗn nhân | 91,35 | 611,35 | 1.131,35 | 1.651,35 | 2.171,35 | 2.691,35 | 3.211,35 | 3.731,35 | |
Thất hiếu | 104,40 | 624,40 | 1.144,40 | 1.664,40 | 2.184,40 | 2.704,40 | 3.224,40 | 3.744,40 | |
Tai họa | 117,45 | 637,45 | 1.157,45 | 1.677,45 | 2.197,45 | 2.717,45 | 3.237,45 | 3.757,45 | |
Thường bệnh | 130,50 | 650,50 | 1.170,50 | 1.690,50 | 2.210,50 | 2.730,50 | 3.250,50 | 3.770,50 | |
Thiên tai | Hoàn tử | 143,55 | 663,55 | 1.183,55 | 1.703,55 | 2.223,55 | 2.743,55 | 3.263,55 | 3.783,55 |
Quan tài | 156,60 | 676,60 | 1.196,60 | 1.716,60 | 2.236,60 | 2.756,60 | 3.276,60 | 3.796,60 | |
Thân tàn | 169,65 | 689,65 | 1.209,65 | 1.729,65 | 2.249,65 | 2.769,65 | 3.289,65 | 3.809,65 | |
Thất tài | 182,70 | 702,70 | 1.222,70 | 1.742,70 | 2.262,70 | 2.782,70 | 3.302,70 | 3.822,70 | |
Hệ quả | 195,75 | 715,75 | 1.235,75 | 1.755,75 | 2.275,75 | 2.795,75 | 3.315,75 | 3.835,75 | |
Thiên tài | Thi thơ | 208,80 | 728,80 | 1.248,80 | 1.768,80 | 2.288,80 | 2.808,80 | 3.328,80 | 3.848,80 |
Văn học | 221,85 | 741,85 | 1.261,85 | 1.781,85 | 2.301,85 | 2.821,85 | 3.341,85 | 3.861,85 | |
Thanh quý | 234,90 | 754,90 | 1.274,90 | 1.794,90 | 2.314,90 | 2.834,90 | 3.354,90 | 3.874,90 | |
Tác lộc | 247,95 | 767,95 | 1.287,95 | 1.807,95 | 2.327,95 | 2.847,95 | 3.367,95 | 3.887,95 | |
Thiên lộc | 261,00 | 781,00 | 1.301,00 | 1.821,00 | 2.341,00 | 2.861,00 | 3.381,00 | 3.901,00 | |
Nhân lộc | Trí tồn | 274,05 | 794,05 | 1.314,05 | 1.834,05 | 2.354,05 | 2.874,05 | 3.394,05 | 3.914,05 |
Phú quý | 287,10 | 807,10 | 1.327,10 | 1.847,10 | 2.367,10 | 2.887,10 | 3.407,10 | 3.927,10 | |
Tiến bửu | 300,15 | 820,15 | 1.340,15 | 1.860,15 | 2.380,15 | 2.900,15 | 3.420,15 | 3.940,15 | |
Thập thiện | 313,20 | 833,20 | 1.353,20 | 1.873,20 | 2.393,20 | 2.913,20 | 3.433,20 | 3.953,20 | |
Văn chương | 326,25 | 846,25 | 1.366,25 | 1.886,25 | 2.406,25 | 2.926,25 | 3.446,25 | 3.966,25 | |
Cô độc | Bạc nghịch | 339,30 | 859,30 | 1.379,30 | 1.899,30 | 2.419,30 | 2.939,30 | 3.459,30 | 3.979,30 |
Vô vọng | 352,35 | 872,35 | 1.392,35 | 1.912,35 | 2.432,35 | 2.952,35 | 3.472,35 | 3.992,35 | |
Ly tán | 365,40 | 885,40 | 1.405,40 | 1.925,40 | 2.445,40 | 2.965,40 | 3.485,40 | 4.005,40 | |
Tửu thục | 378,45 | 898,45 | 1.418,45 | 1.938,45 | 2.458,45 | 2.978,45 | 3.498,45 | 4.018,45 | |
Dâm dục | 391,50 | 911,50 | 1.431,50 | 1.951,50 | 2.471,50 | 2.991,50 | 3.511,50 | 4.031,50 | |
Thiên tặc | Phong bệnh | 404,55 | 924,55 | 1.444,55 | 1.964,55 | 2.484,55 | 3.004,55 | 3.524,55 | 4.044,55 |
Chiêu ôn | 417,60 | 937,60 | 1.457,60 | 1.977,60 | 2.497,60 | 3.017,60 | 3.537,60 | 4.057,60 | |
Ôn tài | 430,65 | 950,65 | 1.470,65 | 1.990,65 | 2.510,65 | 3.030,65 | 3.550,65 | 4.070,65 | |
Ngục tù | 443,70 | 963,70 | 1.483,70 | 2.003,70 | 2.523,70 | 3.043,70 | 3.563,70 | 4.083,70 | |
Quang tài | 456,75 | 976,75 | 1.496,75 | 2.016,75 | 2.536,75 | 3.056,75 | 3.576,75 | 4.096,75 | |
Tể tướng | Đại tài | 469,80 | 989,80 | 1.509,80 | 2.029,80 | 2.549,80 | 3.069,80 | 3.589,80 | 4.109,80 |
Thi thơ | 482,85 | 1.002,85 | 1.522,85 | 2.042,85 | 2.562,85 | 3.082,85 | 3.602,85 | 4.122,85 | |
Hoạch tài | 495,90 | 1.015,90 | 1.535,90 | 2.055,90 | 2.575,90 | 3.095,90 | 3.615,90 | 4.135,90 | |
Hiếu tử | 508,95 | 1.028,95 | 1.548,95 | 2.068,95 | 2.588,95 | 3.108,95 | 3.628,95 | 4.148,95 | |
Quý nhân | 522,00 | 1.042,00 | 1.562,00 | 2.082,00 | 2.602,00 | 3.122,00 | 3.642,00 | 4.162,00 |
Bảng tra nhanh thước Lỗ Ban 42.9
Tài | Tài đức | 13.40 | 442.40 | 871.40 | 1,300.40 | 1,729.40 | 2,158.40 | 2,587.40 | 3,016.40 |
Báo khổ | 26.80 | 455.80 | 884.80 | 1,313.80 | 1,742.80 | 2,171.80 | 2,600.80 | 3,029.80 | |
Lục hợp | 40.20 | 469.20 | 898.20 | 1,327.20 | 1,756.20 | 2,185.20 | 2,614.20 | 3,043.20 | |
Nghênh phúc | 53.60 | 482.60 | 911.60 | 1,340.60 | 1,769.60 | 2,198.60 | 2,627.60 | 3,056.60 | |
Bệnh | Thoái tài | 67.00 | 496.00 | 925.00 | 1,354.00 | 1,783.00 | 2,212.00 | 2,641.00 | 3,070.00 |
Công sự | 80.40 | 509.40 | 938.40 | 1,367.40 | 1,796.40 | 2,225.40 | 2,654.40 | 3,083.40 | |
Lao chấp | 93.80 | 522.80 | 951.80 | 1,380.80 | 1,809.80 | 2,238.80 | 2,667.80 | 3,096.80 | |
Cô quả | 107.20 | 536.20 | 965.20 | 1,394.20 | 1,823.20 | 2,252.20 | 2,681.20 | 3,110.20 | |
Ly | Trường bệnh | 120.60 | 549.60 | 978.60 | 1,407.60 | 1,836.60 | 2,265.60 | 2,694.60 | 3,123.60 |
Kiếp tài | 134.00 | 563.00 | 992.00 | 1,421.00 | 1,850.00 | 2,279.00 | 2,708.00 | 3,137.00 | |
Quan qui | 147.40 | 576.40 | 1,005.40 | 1,434.40 | 1,863.40 | 2,292.40 | 2,721.40 | 3,150.40 | |
Thất thoái | 160.80 | 589.80 | 1,018.80 | 1,447.80 | 1,876.80 | 2,305.80 | 2,734.80 | 3,163.80 | |
Nghĩa | Thêm đinh | 174.20 | 603.20 | 1,032.20 | 1,461.20 | 1,890.20 | 2,319.20 | 2,748.20 | 3,177.20 |
Ích lợi | 187.60 | 616.60 | 1,045.60 | 1,474.60 | 1,903.60 | 2,332.60 | 2,761.60 | 3,190.60 | |
Quý tử | 201.00 | 630.00 | 1,059.00 | 1,488.00 | 1,917.00 | 2,346.00 | 2,775.00 | 3,204.00 | |
Đại cát | 214.40 | 643.40 | 1,072.40 | 1,501.40 | 1,930.40 | 2,359.40 | 2,788.40 | 3,217.40 | |
Quan | Thuận khoa | 227.80 | 656.80 | 1,085.80 | 1,514.80 | 1,943.80 | 2,372.80 | 2,801.80 | 3,230.80 |
Hoạch tài | 241.20 | 670.20 | 1,099.20 | 1,528.20 | 1,957.20 | 2,386.20 | 2,815.20 | 3,244.20 | |
Tấn đức | 254.60 | 683.60 | 1,112.60 | 1,541.60 | 1,970.60 | 2,399.60 | 2,828.60 | 3,257.60 | |
Phú quí | 268.00 | 697.00 | 1,126.00 | 1,555.00 | 1,984.00 | 2,413.00 | 2,842.00 | 3,271.00 | |
Kiếp | Tử biệt | 281.40 | 710.40 | 1,139.40 | 1,568.40 | 1,997.40 | 2,426.40 | 2,855.40 | 3,284.40 |
Thoái khẩu | 294.80 | 723.80 | 1,152.80 | 1,581.80 | 2,010.80 | 2,439.80 | 2,868.80 | 3,297.80 | |
Ly hương | 308.20 | 737.20 | 1,166.20 | 1,595.20 | 2,024.20 | 2,453.20 | 2,882.20 | 3,311.20 | |
Tài thất | 321.60 | 750.60 | 1,179.60 | 1,608.60 | 2,037.60 | 2,466.60 | 2,895.60 | 3,324.60 | |
Hại | Tai chi | 335.00 | 764.00 | 1,193.00 | 1,622.00 | 2,051.00 | 2,480.00 | 2,909.00 | 3,338.00 |
Tử tuyệt | 348.40 | 777.40 | 1,206.40 | 1,635.40 | 2,064.40 | 2,493.40 | 2,922.40 | 3,351.40 | |
Bệnh lâm | 361.80 | 790.80 | 1,219.80 | 1,648.80 | 2,077.80 | 2,506.80 | 2,935.80 | 3,364.80 | |
Khẩu thiệt | 375.20 | 804.20 | 1,233.20 | 1,662.20 | 2,091.20 | 2,520.20 | 2,949.20 | 3,378.20 | |
Bản | Tài chí | 388.60 | 817.60 | 1,246.60 | 1,675.60 | 2,104.60 | 2,533.60 | 2,962.60 | 3,391.60 |
Đăng khoa | 402.00 | 831.00 | 1,260.00 | 1,689.00 | 2,118.00 | 2,547.00 | 2,976.00 | 3,405.00 | |
Tiến bảo | 415.40 | 844.40 | 1,273.40 | 1,702.40 | 2,131.40 | 2,560.40 | 2,989.40 | 3,418.40 | |
Hưng vượng | 428.80 | 857.80 | 1,286.80 | 1,715.80 | 2,144.80 | 2,573.80 | 3,002.80 | 3,431.80 |
Bảng tra nhanh thước Lỗ Ban 38.8
Đinh | Phúc tinh | 9.70 | 397.70 | 785.70 | 1,173.70 | 1,561.70 | 1,949.70 | 2,337.70 | 2,725.70 |
Cấp đệ | 19.40 | 407.40 | 795.40 | 1,183.40 | 1,571.40 | 1,959.40 | 2,347.40 | 2,735.40 | |
Tài vượng | 29.10 | 417.10 | 805.10 | 1,193.10 | 1,581.10 | 1,969.10 | 2,357.10 | 2,745.10 | |
Đăng khoa | 38.80 | 426.80 | 814.80 | 1,202.80 | 1,590.80 | 1,978.80 | 2,366.80 | 2,754.80 | |
Hại | Khẩu thiệt | 48.50 | 436.50 | 824.50 | 1,212.50 | 1,600.50 | 1,988.50 | 2,376.50 | 2,764.50 |
Lâm bệnh | 58.20 | 446.20 | 834.20 | 1,222.20 | 1,610.20 | 1,998.20 | 2,386.20 | 2,774.20 | |
Tử tuyệt | 67.90 | 455.90 | 843.90 | 1,231.90 | 1,619.90 | 2,007.90 | 2,395.90 | 2,783.90 | |
Tai chí | 77.60 | 465.60 | 853.60 | 1,241.60 | 1,629.60 | 2,017.60 | 2,405.60 | 2,793.60 | |
Vượng | Thiên đức | 87.30 | 475.30 | 863.30 | 1,251.30 | 1,639.30 | 2,027.30 | 2,415.30 | 2,803.30 |
Hỷ sự | 97.00 | 485.00 | 873.00 | 1,261.00 | 1,649.00 | 2,037.00 | 2,425.00 | 2,813.00 | |
Tiến bảo | 106.70 | 494.70 | 882.70 | 1,270.70 | 1,658.70 | 2,046.70 | 2,434.70 | 2,822.70 | |
Nạp Phúc | 116.40 | 504.40 | 892.40 | 1,280.40 | 1,668.40 | 2,056.40 | 2,444.40 | 2,832.40 | |
Khổ | Thất thoát | 126.10 | 514.10 | 902.10 | 1,290.10 | 1,678.10 | 2,066.10 | 2,454.10 | 2,842.10 |
Quan quỷ | 135.80 | 523.80 | 911.80 | 1,299.80 | 1,687.80 | 2,075.80 | 2,463.80 | 2,851.80 | |
Kiếp tài | 145.50 | 533.50 | 921.50 | 1,309.50 | 1,697.50 | 2,085.50 | 2,473.50 | 2,861.50 | |
Vô tự | 155.20 | 543.20 | 931.20 | 1,319.20 | 1,707.20 | 2,095.20 | 2,483.20 | 2,871.20 | |
Nghĩa | Đại cát | 164.90 | 552.90 | 940.90 | 1,328.90 | 1,716.90 | 2,104.90 | 2,492.90 | 2,880.90 |
Tài vượng | 174.60 | 562.60 | 950.60 | 1,338.60 | 1,726.60 | 2,114.60 | 2,502.60 | 2,890.60 | |
Ích lợi | 184.30 | 572.30 | 960.30 | 1,348.30 | 1,736.30 | 2,124.30 | 2,512.30 | 2,900.30 | |
Thiên khố | 194.00 | 582.00 | 970.00 | 1,358.00 | 1,746.00 | 2,134.00 | 2,522.00 | 2,910.00 | |
Quan | Phú quý | 203.70 | 591.70 | 979.70 | 1,367.70 | 1,755.70 | 2,143.70 | 2,531.70 | 2,919.70 |
Tiến bảo | 213.40 | 601.40 | 989.40 | 1,377.40 | 1,765.40 | 2,153.40 | 2,541.40 | 2,929.40 | |
Hoạch tài | 223.10 | 611.10 | 999.10 | 1,387.10 | 1,775.10 | 2,163.10 | 2,551.10 | 2,939.10 | |
Thuận khoa | 232.80 | 620.80 | 1,008.80 | 1,396.80 | 1,784.80 | 2,172.80 | 2,560.80 | 2,948.80 | |
Tử | Ly hương | 242.50 | 630.50 | 1,018.50 | 1,406.50 | 1,794.50 | 2,182.50 | 2,570.50 | 2,958.50 |
Tử biệt | 252.20 | 640.20 | 1,028.20 | 1,416.20 | 1,804.20 | 2,192.20 | 2,580.20 | 2,968.20 | |
Thoát đinh | 261.90 | 649.90 | 1,037.90 | 1,425.90 | 1,813.90 | 2,201.90 | 2,589.90 | 2,977.90 | |
Thất tài | 271.60 | 659.60 | 1,047.60 | 1,435.60 | 1,823.60 | 2,211.60 | 2,599.60 | 2,987.60 | |
Hưng | Đông Khoa | 281.30 | 669.30 | 1,057.30 | 1,445.30 | 1,833.30 | 2,221.30 | 2,609.30 | 2,997.30 |
Quý tử | 291.00 | 679.00 | 1,067.00 | 1,455.00 | 1,843.00 | 2,231.00 | 2,619.00 | 3,007.00 | |
Thêm đinh | 300.70 | 688.70 | 1,076.70 | 1,464.70 | 1,852.70 | 2,240.70 | 2,628.70 | 3,016.70 | |
Hưng vượng | 310.40 | 698.40 | 1,086.40 | 1,474.40 | 1,862.40 | 2,250.40 | 2,638.40 | 3,026.40 | |
Thất | Cô quả | 320.10 | 708.10 | 1,096.10 | 1,484.10 | 1,872.10 | 2,260.10 | 2,648.10 | 3,036.10 |
Lao chấp | 329.80 | 717.80 | 1,105.80 | 1,493.80 | 1,881.80 | 2,269.80 | 2,657.80 | 3,045.80 | |
Công sự | 339.50 | 727.50 | 1,115.50 | 1,503.50 | 1,891.50 | 2,279.50 | 2,667.50 | 3,055.50 | |
Thoát tài | 349.20 | 737.20 | 1,125.20 | 1,513.20 | 1,901.20 | 2,289.20 | 2,677.20 | 3,065.20 | |
Tài | Nghinh phúc | 358.90 | 746.90 | 1,134.90 | 1,522.90 | 1,910.90 | 2,298.90 | 2,686.90 | 3,074.90 |
Lục hợp | 368.60 | 756.60 | 1,144.60 | 1,532.60 | 1,920.60 | 2,308.60 | 2,696.60 | 3,084.60 | |
Tiến bảo | 378.30 | 766.30 | 1,154.30 | 1,542.30 | 1,930.30 | 2,318.30 | 2,706.30 | 3,094.30 | |
Tài đức | 388.00 | 776.00 | 1,164.00 | 1,552.00 | 1,940.00 | 2,328.00 | 2,716.00 | 3,104.00 |